欢迎光临广州广丹仪表有限公司
产品中心
火山岩浇注母线中压标准组件
所属分类:母线槽系列
公司品牌:广丹仪表
产品简介:巴斯威低压母线标准组件,依据IEC60439-1、IEC60439-2、GB725.1-2005、GB725.2-2006等相关标准设计制造而成,且由直线、弯头、换相、伸缩组件及盘接头等组合而成一个完整系统。
产品详情
中压标准组件介绍/ Component display

| 组件限尺寸表(nm) | ||||||
| 产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JRE | 1000 | 6000 | x | x | x | x |
| JHB | 450 | 1500 | 450 | 450 | x | x |
| 产品皆通过测试认证。(用户如有规格要求,请咨询公司业务。) | ||||||

| 组件限尺寸表(nm) | ||||||
| 产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JAG | 650 | 1000 | 250 | 300 | x | x |
| JAO | 400 | 1000 | 275 | 300 | 375 | 400 |
| 产品皆通过测试认证。(用户如有规格要求,请咨询公司业务。) | ||||||

| 组件限尺寸表(nm) | ||||||
| 产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JHT | 400 | 1500 | 400 | 400 | x | x |
| JTL | 400 | 450 | 400 | 400 | 400 | 450 |
| 产品皆通过测试认证。(用户如有规格要求,请咨询公司业务。) | ||||||

| 组件限尺寸表(nm) | ||||||
| 产品型式 | L1 | L2 | L3 | |||
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | |
| JAJ | 650 | 1000 | 275 | 300 | x | x |
| JAM | 400 | 1000 | 275 | 300 | 375 | 400 |
| 产品皆通过测试认证。(用户如有规格要求,请咨询公司业务。) | ||||||
中压标准盘头尺寸/ Pan head size

上一个: 火山岩浇注母线低压标准组件
下一个: 电器火灾监控剩余电流互感器
推荐产品












